玉米:本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。进入12月,东北产区雨雪天气较多,不利于粮食物流运输。能繁母猪存栏量处于较高水平,饲料企业采购意愿较强。深加工企业库存同比偏低,存在补库需求;短期内玉米价格偏强运行,但考虑到玉米产需基本平衡,后期上涨空间有限。
玉米分析师 王锶贤
大豆:本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北产区大豆收购进度快于往年同期,高蛋白大豆供应偏紧,价格偏强运行,低蛋白大豆仍有一定余量,需适当加快售粮进度。美国大豆收获已基本结束,产量为历史高位;巴西大豆播种接近尾声,主产区墒情适宜,利于大豆生长,全球大豆供需保持宽松局面。
大豆首席分析师 张璟
棉花:2025/26年度棉花采收基本结束,综合棉花加工、销售等数据,实际产量有望好于预期。据中国棉花网数据,截至12月4日,全国棉花加工率79.0%,同比增3.2个百分点;销售率37.3%,同比增21.9个百分点。据中国纤维质量监测中心数据,截至12月7日,全国棉花检验量493万吨,同比增长14.9%。本月将2025/26年度单产上调至每公顷2328公斤,产量调增至670万吨。中美经贸磋商取得重要成果,棉花市场信心有所恢复,消费量调增至760万吨。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油:本月食用植物油进口量和消费量预测与上月保持一致,受棉籽单产调增带动棉籽油产量增加影响,本月将2025/26年度中国食用植物油产量调增4万吨至3073万吨。近期南方大部气温正常或偏高,总体利于油菜生长,后期需防范局部地区阶段性干旱影响。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖:本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。主产区已全面开启2025/26年制糖期生产。受前期不利天气影响,广西食糖生产进度推迟,截至11月底,广西、云南累计产糖17.87万吨,同比减少37.23万吨,产糖率有不同程度下降。后期新糖上市节奏逐步加快,将密切关注压榨进度、糖分变化及节日备货启动情况。
食糖分析师 黄义
中国玉米供需平衡表
2023/24 | 2024/25 (12月估计) | 2025/26 (11月预测) | 2025/26 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 44219 | 44741 | 44873 | 44873 |
收获面积 | 44219 | 44741 | 44873 | 44873 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6532 | 6592 | 6685 | 6685 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 28884 | 29492 | 30000 | 30000 |
进口 | 2341 | 183 | 600 | 600 |
消费 | 29500 | 29786 | 29902 | 29902 |
食用消费 | 991 | 1000 | 1010 | 1010 |
饲用消费 | 19100 | 19350 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8238 | 8340 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 193 | 128 | 129 | 129 |
损耗及其它 | 978 | 968 | 963 | 963 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 1724 | -112 | 697 | 697 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2379 | 2159 | 2300-2600 | 2300-2600 |
进口玉米到岸税后均价 | 2142 | 2141 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2023/24 | 2024/25 (12月估计) | 2025/26 (11月预测) | 2025/26 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10474 | 10325 | 10424 | 10424 |
收获面积 | 10474 | 10325 | 10424 | 10424 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1990 | 2000 | 2005 | 2005 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2084 | 2065 | 2090 | 2090 |
进口 | 10475 | 10937 | 9580 | 9580 |
消费 | 11694 | 11856 | 11415 | 11415 |
压榨消费 | 9750 | 9890 | 9420 | 9420 |
食用消费 | 1535 | 1560 | 1585 | 1585 |
种子用量 | 89 | 88 | 89 | 89 |
损耗及其它 | 320 | 318 | 321 | 321 |
出口 | 7 | 8 | 15 | 15 |
结余变化 | 858 | 1138 | 240 | 240 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5004 | 4475 | 4600-5000 | 4600-5000 |
进口大豆到岸税后均价 | 4084 | 3781 | 3700-4000 | 3700-4000 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2023/24 | 2024/25 (12月估计) | 2025/26 (11月预测) | 2025/26 (12月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 712 | 828 | 788 | 788 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 2788 | 2838 | 2878 | 2878 |
收获面积 | 2788 | 2838 | 2878 | 2878 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 2015 | 2172 | 2251 | 2328 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 562 | 616 | 660 | 670 |
进口 | 325 | 106 | 140 | 140 |
消费 | 769 | 760 | 740 | 760 |
出口 | 1 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 828 | 788 | 845 | 835 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16692 | 14963 | 14000-16000 | 14000-16000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 90.6 | 79 | 75-100 | 75-100 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2023/24 | 2024/25 (12月估计) | 2025/26 (11月预测) | 2025/26 (12月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3076 | 3132 | 3069 | 3073 |
其中:豆油 | 1776 | 1801 | 1716 | 1716 |
菜籽油 | 784 | 777 | 776 | 776 |
花生油 | 356 | 382 | 398 | 398 |
进口 | 807 | 678 | 773 | 773 |
其中:棕榈油 | 330 | 247 | 350 | 350 |
菜籽油 | 204 | 217 | 210 | 210 |
豆油 | 38 | 30 | 20 | 20 |
国内消费 | 3735 | 3666 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3485 | 3412 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 250 | 254 | 254 | 254 |
出口 | 17 | 26 | 26 | 26 |
结余变化 | 132 | 118 | 151 | 155 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 7848 | 8089 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 7841 | 9527 | 7500-10000 | 7500-10000 |
国内菜籽油 出厂价 | 8740 | 9585 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 15325 | 14635 | 14500-16000 | 14500-16000 |
进口豆油 完税价 | 8002 | 9494 | 8500-10500 | 8500-10500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2023/24 | 2024/25 (12月估计) | 2025/26 (11月预测) | 2025/26 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1262 | 1406 | 1439 | 1439 |
甘蔗 | 1095 | 1189 | 1205 | 1205 |
甜菜 | 167 | 217 | 234 | 234 |
糖料收获面积 | 1262 | 1406 | 1439 | 1439 |
甘蔗 | 1095 | 1189 | 1205 | 1205 |
甜菜 | 167 | 217 | 234 | 234 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 60.70 | 61.80 | 59.70 | 59.70 |
甘蔗 | 66.50 | 61.65 | 65.30 | 65.30 |
甜菜 | 54.90 | 61.95 | 54.10 | 54.10 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 996 | 1116 | 1170 | 1170 |
甘蔗糖 | 882 | 960 | 1009 | 1009 |
甜菜糖 | 114 | 156 | 161 | 161 |
进口 | 475 | 462 | 500 | 500 |
消费 | 1550 | 1567 | 1570 | 1570 |
出口 | 15 | 16 | 18 | 18 |
结余变化 | -94 | -5 | 82 | 82 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 21.70 | 18.58 | 14.0-18.5 | 14.0-18.5 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6492 | 5993 | 5500-6000 | 5500-6000 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由农产品市场分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:王锶贤(农业农村部信息中心,E-Mail:wangsixian@agri.gov.cn)。
大豆:张璟(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:13811127087@126.com)。
棉花:原瑞玲(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:yuanlynne@163.com)。
食用植物油:张雯丽(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:zhwl1229@163.com)。
食糖:黄义(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:huangyi@agri.gov.cn)。
2025年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月10日、2月11日、3月11日、4月10日、5月12日、6月12日、7月11日、8月12日、9月12日、10月9日、11月10日和12月9日。公众可以从中国农业农村信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。